Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09DCUPK6821G1Z3
Call 07942798206 61% Response Rate
Send Enquiry
| Grade | Feed |
| Hydration | Heptahydrate |
| Zinc Content | 21% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Animal Feed |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| CAS No. | 7733-02-0 |
| Country Of Origin | India |
View Complete details
| Potency | 880–900 µg/mg |
| Hydration Form | Dihydrate |
| Formulation Use | FEED |
| USP Grade | USP |
| Color | Off White |
| Moisture Content | <3.0% |
| Regulatory Status | USFDA |
View Complete details
| Crude Protein | 60% Min |
| Grade | Steam Sterilized |
| Moisture | 8% Max |
| Ash Content | 20% Max |
| Usage/Application | Aquaculture Feed |
| Sand and Silica | 2% Max |
| Packaging Size | 25 kg |
View Complete details
| Form | Powder |
| Copper Content | 99% |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Fungicide, Animal Feed |
| Purity | 99% |
| pH | Acidic |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | India |
View Complete details
| Assay | 96–98% |
| Packaging Size | 25 |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Form | LIQUID |
| Application | Cosmetic |
| Function | Penetration Enhancer |
| Odor | Characteristic |
| Shelf Life | 2 Years |
View Complete details
| Form | Liquid |
| Acid Value | < 30 mg KOH/g |
| Application | Cosmetic, Bakery, Chocolate, Feed |
| Color | Light Brown |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Pack Size | 25 kg |
| E Number | E322 |
View Complete details
| Assay | 99.9% |
| Grade | COSMETIC |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | PROMOIS |
| Form | Powder |
| CAS No | 119-61-9 |
| Country Of Origin | India |
View Complete details
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Phosphorus Content | 10–15 % |
| Nitrogen Content | 5–8 % |
| Usage | Soil application |
| Odour Level | Low odour |
| Organic Certification | Organic input |
View Complete details
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | ≥99% |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | India |
View Complete details
| Form | Liquid |
| Assay | ≥99% |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Origin Type | Synthetic |
| Solubility | Water Soluble |
| Usage Application | Skin Care, Personal Care, Oral Care, Hair Care |
| Pack Type | Fiber Drum |
| Pack Size | 25 kg |
| Shelf Life | 24 months |
View Complete details
| Grade | Feed Grade |
| Assay | 90% |
| Source | Synthetic |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| pH Value | 1.0–2.0 |
| Color | Pale Yellow |
| Shelf Life | 12 Months |
View Complete details
| Strength | 70% Solution |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Application | Chemical Peel |
View Complete details